| 展位號 | 參展單位 (截止日期2016年8月8日) |
| 532 | 埃夫科納化學有限公司 |
| 1816 | 藹科頌(上海)化工產(chǎn)品有限公司 |
| 218 | 艾達索高新材料蕪湖有限公司/蕪湖天道綠色新材料有限公司 |
| 2726 | 安徽綠動能源有限公司 |
| 1744 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 2315 | 安慶市中加工貿(mào)有限公司 |
| 1914 | 奧地利ALPEX技術公司 |
| 1631 | 奧地利Langzauner公司 |
| 2308 | 奧地利盟迪公司 |
| 1926 | 保定三和纖維銷售有限公司 |
| 540 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
| 805 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 |
| 923 | 北京東晟新銳自動化工程技術有限公司 |
| 930 | 北京華誠浩達真空空壓設備有限公司 |
| 2613 | 北京嘉朋機械有限責任公司 |
| 2822 | 北京金宇恒利涂裝設備有限公司 |
| 1911 | 北京京華派克聚合機械設備有限公司 |
| 1001 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 3107 | 北京科泰克科技有限責任公司 |
| 2905 | 北京特米納特科技發(fā)展有限公司 |
| 1230 | 北京天山新材料技術有限公司 |
| 2517 | 北京天興陶瓷復合材料有限公司 |
| 2104 | 北京唯達泰克復合材料有限公司 |
| 431 | 北京亞普密封材料有限公司 |
| 1825 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 805 | 北京中材汽車復合材料有限公司 |
| 2021 | 北京中實聯(lián)展科技有限公司 |
| 212 | 比利時Bonar集團 |
| 212 | 比利時LINEO公司 |
| 409 | 畢克助劑(上海)有限公司 |
| 2802 | 《玻璃鋼/復合材料》雜志社 |
| 2802 | 玻璃鋼學會 |
| 1433 | 浡德繆樂貿(mào)易(上海)有限公司 |
| 129 | 常熟市東宇絕緣復合材料有限公司 |
| 725 | 長興合成樹脂(常熟)有限公司 |
| 238 | 常州阿科牧機械有限公司 |
| 2301 | 常州帝威復合新材料有限公司 |
| 1713 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 |
| 710 | 常州華科聚合物股份有限公司 |
| 1104 | 常州華日新材有限公司 |
| 305 | 常州樺立柯新材料有限公司 |
| 305 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 2817 | 常州聯(lián)洋玻璃纖維有限公司 |
| 1335 | 常州納捷機電科技有限公司 |
| 901 | 常州普泰玻纖制品有限公司 |
| 420 | 常州日新集團 |
| 2304 | 常州神鷹碳塑復合材料有限責任公司 |
| 2524 | 常州市德尚新材料科技有限公司 |
| 931 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 422 | 常州市宏發(fā)縱橫新材料科技股份有限公司 |
| 1638 | 常州市節(jié)能化工有限公司 |
| 1739 | 常州市悅騰機械有限公司 |
| 101 | 常州市澤源化工有限公司 |
| 1106 | 常州天馬集團有限公司(原建材二五三廠) |
| 1317 | 常州同維佳業(yè)新材料科技有限公司 |
| 512 | 常州中復麗寶第復合材料有限公司 |
| 519 | 常州眾杰復合材料有限公司 |
| 105 | 成都嘉諾爾復合材料有限公司 |
| 516 | 成都魯晨新材料科技有限公司 |
| 2223 | 成都西屋科技發(fā)展有限公司 |
| 1003 | 重慶國際復合材料有限公司 |
| 1742 | 重慶江東機械有限責任公司 |
| 1745 | 重慶杰恒蠕動泵有限公司 |
| 3008 | 崇義恒毅陶瓷復合材料有限公司 |
| 2006 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 2919 | 大連匯力寶新材料科技有限公司 |
| 2821 | 大連亞泰科技新材料股份有限公司 |
| 1809 | 大連櫻田機械制造有限公司 |
| 315 | 戴鉑新材料(昆山)有限公司 |
| 1819 | 丹陽市鳴遠玻璃鋼復合材料有限公司 |
| 3103 | 丹陽市永輝工具有限公司 |
| 2425 | 德國Bond-Laminates公司 |
| 924 | 德國ROTH復合材料機械有限公司 |
| 2214 | 德國艾森曼熱工設備公司 |
| 201 | 德國迪芬巴赫集團公司 |
| 1607 | 德國邁亞 |
| 926 | 德國薩姆公司 |
| 912 | 德國史斐泰柯公司 |
| 2011 | 德派(上海)計量科技有限公司 |
| 1240 | 德韋爾工業(yè)材料(上海)有限公司 |
| 837 | 德州海力達模塑有限公司 |
| 808 | 帝人芳綸貿(mào)易(上海)有限公司 |
| 808 | 東邦特耐克絲株式會社 |
| 2423 | 東莞市仁達機械設備有限公司 |
| 1516 | 東莞市榮騰化工有限公司 |
| 3022 | 東莞市瑞蒙科技實業(yè)有限公司 |
| 415 | 東麗國際貿(mào)易(中國)有限公司 |
| 1116 | 俄羅斯UMATEX集團 |
| 2611 | 俄羅斯ZCF公司 |
| 2914 | 法國INOVEV公司 |
| 301 | 法國JEC集團 |
| 507 | 法國諾德復合材料 |
| 2312 | 法國斯彼樂公司 |
| 405 | 方鑫樹脂(常州/南通)有限公司 |
| 2605 | 肥城三英纖維工業(yè)有限公司 |
| 824 | 佛山阿爾科工業(yè)設備制造有限公司 |
| 925 | 佛山慈慧通達科技有限公司 |
| 822 | 佛山市道寧化工有限公司 |
| 1118 | 福建海源自動化機械股份有限公司 |
| 1504 | 復材(江蘇)電子商務有限公司 |
| 1731 | 復材網(wǎng) |
| 1821 | 復合材料應用技術網(wǎng) |
| 913 | 固瑞特 |
| 1123 | 廣東百匯達新材料有限公司 |
| 915 | 廣東博匯新材料科技有限公司 |
| 2409 | 廣東麗亨化學復合材料科技股份有限公司 |
| 2921 | 廣東裕豐威禾電子科技股份有限公司 |
| 1127 | 廣州高品信息科技有限公司 |
| 1701 | 廣州金發(fā)碳纖維新材料發(fā)展有限公司 |
| 829 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 2221 | 廣州卡本復合材料有限公司 |
| 926 | 廣州賽奧碳纖維技術有限公司 |
| 635 | 廣州市景益有機硅材料有限公司 |
| 523 | 廣州市瑞奇化工有限公司 |
| 225 | 廣州市越康新型材料有限公司 |
| 235 | 廣州思肯德電子測量設備有限公司 |
| 1320 | 廣州愉星企業(yè)有限公司 |
| 2802 | 國家玻璃鋼制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 2802 | 國家建筑材料行業(yè)職業(yè)技能鑒定036站 |
| 3015 | 國聯(lián)全網(wǎng)、《樹脂商情》傳媒 |
| 2117 | 哈爾濱玻璃鋼研究院 |
| 2117 | 哈爾濱復合材料設備開發(fā)公司 |
| 2105 | 哈爾濱一道科技有限公司 |
| 1615 | 哈工大機器人集團·哈爾濱康帕斯復合材料裝備有限公司 |
| 2314 | 海寧安捷復合材料有限責任公司 |
| 3111 | 韓國CNT聯(lián)盟 |
| 2713 | 韓國JMC公司 |
| 908 | 韓國Kaon PnS公司 |
| 3111 | 韓國Niceexpo公司 |
| 2203 | 韓國SEAH GREEN TECH株式會社 |
| 2515 | 韓國技術織物工業(yè)協(xié)會(KATTI) |
| 325 | 韓國曉星集團 |
| 2106 | 瀚森化工企業(yè)管理(上海)有限公司 |
| 1130 | 杭州愛科科技有限公司 |
| 2604 | 杭州昂瑞阻燃科技有限公司 |
| 1330 | 杭州恒成復合材料技術有限公司 |
| 918 | 杭州華聚復合材料有限公司 |
| 435 | 杭州明達玻璃纖維有限公司 |
| 843 | 杭州祥生砂光機制造有限公司 |
| 612 | 航天材料及工藝研究所 |
| 1630 | 好凱德真空科技(國際)集團有限公司 |
| 1710 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 233 | 河北富瑞復合材料有限公司 |
| 1501 | 河北麥格尼菲復合材料股份有限公司 |
| 2818 | 河北天晨復合材料有限公司 |
| 2124 | 河北玉牛玻璃纖維制造有限公司 |
| 1727 | 河北忠意勝開玻璃鋼機械有限公司 |
| 1623 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 2126 | 衡水濱湖新區(qū)宜豐噴涂機廠(原冀州市宜豐噴涂機廠) |
| 1925 | 衡水方晨玻璃鋼設備科技有限公司 |
| 3012 | 宏祥新材料股份有限公司 |
| 335 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 |
| 505 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 |
| 1102 | 回天新材 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 239 | 活全機器股份有限公司 |
| 2721 | 吉林瀛豪工貿(mào)有限公司 |
| 2207 | 極致(上海)貿(mào)易有限公司 |
| 2204 | 濟南金利德機械有限公司 |
| 1237 | 濟南綠洲復合材料有限公司 |
| 606 | 加拿大Virtek視覺國際公司 |
| 3003 | 佳和泰州玻璃纖維有限公司 |
| 3106 | 嘉善善通織造有限公司 |
| 912 | 嘉興諾亞復合材料有限公司 |
| 1406 | 嘉興市宏宇新材料有限公司 |
| 1930 | 嘉興市升陽復合材料有限公司 |
| 1009 | 嘉興佑威復合材料有限公司 |
| 513 | 江蘇澳盛復合材料科技有限公司 |
| 1829 | 江蘇寶徠復合新材料科技有限公司 |
| 1110 | 江蘇長海復合材料股份有限公司 |
| 1327 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 |
| 1430 | 江蘇航科復合材料科技有限公司 |
| 428 | 江蘇九鼎新材料股份有限公司 |
| 2120 | 江蘇奇一科技有限公司 |
| 826 | 江蘇瑞暢復合材料有限公司 |
| 1806 | 江蘇泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 339 | 江蘇泰特爾新材料科技有限公司 |
| 2501 | 江蘇天常復合材料股份有限公司 |
| 621 | 江蘇天鳥高新技術股份有限公司 |
| 3104 | 江蘇天宇纖維有限公司 |
| 2601 | 江蘇維力安智能科技有限公司 |
| 2321 | 江蘇亞威復合材料有限公司 |
| 2122 | 江蘇永盛氟塑新材料有限公司 |
| 1128 | 江蘇優(yōu)培德復合材料有限公司 |
| 1115 | 江蘇兆鋆新材料股份有限公司 |
| 919 | 江西華源新材料股份有限公司 |
| 506 | 江西科得新材料股份有限公司 |
| 718 | 江陰市建恒化工有限公司 |
| 1740 | 江陰市立新金剛石工具有限公司 |
| 1133 | 江陰市威騰鋁箔合成材料有限公司 |
| 1828 | 焦作金鉆復合材料有限公司 |
| 705 | 金陵力聯(lián)思樹脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 3101 | 晉江市火炬油壓機械有限公司 |
| 2324 | 精功(紹興)復合材料技術研發(fā)有限公司 |
| 1236 | 卡奔碳纖維技術(東莞)有限公司 |
| 2227 | 卡德萊化工(珠海)有限公司 |
| 1741 | 卡爾邁耶產(chǎn)業(yè)用紡織機械有限公司 |
| 823 | 開封鵬遠玻璃纖維制品有限公司 |
| 2309 | 康得復合材料有限責任公司 |
| 1220 | 科紡勒特種紡織品(太倉)有限公司 |
| 1333 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 1243 | 科森復合材料股份有限公司 |
| 1914 | 克勞斯瑪菲技術有限公司 |
| 221 | 肯天化工(上海)有限公司 |
| 234 | 昆山福泰涂布科技有限公司 |
| 1434 | 昆山能達自動化科技有限公司 |
| 110 | 萊斯克/東莞捷旭貿(mào)易有限公司 |
| 1515 | 萊州富勝機械有限公司 |
| 2917 | 萊州市華泰絕緣材料有限公司 |
| 1121 | 雷可德貿(mào)易(北京)有限公司 |
| 2407 | 鐳爾譜激光應用技術(上海)有限公司 |
| 2316 | 利茲勒有限公司 |
| 3105 | 溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司 |
| 3017 | 連云港市中通復合材料機械設備制造廠 |
| 2115 | 連云港唯德復合材料設備有限公司 |
| 512 | 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 |
| 2521 | 遼陽鑫宇化工有限公司 |
| 1227 | 林州光遠新材料科技有限公司 |
| 321 | 羅斯(無錫)設備有限公司 |
| 2912 | 洛陽潤斯達玻璃纖維制品有限公司 |
| 2320 | 馬其頓麥科羅有限公司 |
| 503 | 麥科斯復合材料有限公司 |
| 605 | 美彩(上海)顏料有限公司 |
| 1341 | 美國CBOL公司 |
| 616 | 美國CVC熱固性特種材料有限公司 |
| 212 | 美國Gougeon Brothers公司 |
| 2403 | 美國Stoner公司 |
| 905 | 美國大豆基金會 |
| 2411 | 綿陽世諾科技有限公司 |
| 528 | 南京/鎮(zhèn)江利德爾復合材料有限公司 |
| 2715 | 南京佰銳吉貿(mào)易有限公司 |
| 1736 | 南京玻璃纖維研究設計院科技信息中心 |
| 2018 | 南京德嘉玻璃鋼材料有限公司 |
| 1820 | 南京德斯普瑞液壓設備有限公司 |
| 1517 | 南京海特液壓設備有限公司 |
| 2523 | 南京豪力液壓設備有限公司 |
| 1508 | 南京禾陽機電工程有限公司 |
| 2311 | 南京金九鼎復合材料有限公司 |
| 2125 | 南京康特玻璃鋼有限公司 |
| 2522 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 1810 | 南京科爾達模具有限公司 |
| 1008 | 南京美廣能復合材料有限公司 |
| 2812 | 南京明峰復合材料有限公司 |
| 2110 | 南京諾爾泰復合材料設備制造有限公司 |
| 3016 | 南京諾威爾光電系統(tǒng)有限公司 |
| 2317 | 南京強晟玻纖復合材料有限公司 |
| 1735 | 南京斯貝爾復合材料有限責任公司 |
| 1633 | 南京天明復合材料有限公司 / 南京天明玻纖制品有限公司 |
| 2704 | 南京天元玻纖復合材料有限公司 |
| 1521 | 南京義盛長科技有限公司 |
| 1908 | 南京甬博數(shù)控科技有限公司 |
| 1344 | 南京越揚玻璃鋼制品有限公司 |
| 1241 | 南通澳蘭德復合材料有限公司 |
| 304 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 1507 | 南通康禾新材料有限公司 |
| 2813 | 南通凌志玻璃鋼模具有限公司 |
| 2525 | 南通明康復合材料有限公司 |
| 2727 | 南通順吉復合材料有限公司 |
| 2725 | 內(nèi)蒙古航天新材料科技有限公司 |
| 1410 | 寧波經(jīng)緯數(shù)控設備有限公司 |
| 1233 | 寧波能海模塑有限公司 |
| 2716 | 寧波瑞菲科碳纖維有限公司 |
| 2001 | 寧波市益普樂模塑有限公司 |
| 2310 | 寧波索力特復合材料有限公司 |
| 401 | 歐文斯科寧 |
| 2404 | 齊河縣海興達復合材料有限公司 |
| 932 | 秦皇島迪諾科技開發(fā)有限公司 |
| 841 | 秦皇島市藍瑞玻璃鋼機械制造有限公司 |
| 232 | 秦皇島市松禾復合材料發(fā)展有限公司 |
| 2415 | 秦皇島天拓機械設備有限公司 |
| 1733 | 勤裕企業(yè)股份有限公司 |
| 3005 | 青島國森機械有限公司 |
| 1610 | 青島朗通機器有限公司 |
| 2722 | 青島聯(lián)美化工有限公司 |
| 112 | 青島瑞高新材料有限公司 |
| 2723 | 青島潤昊氟碳材料有限公司 |
| 634 | 青島石強蜂窩板材有限公司 |
| 3021 | 青島圖博板材有限公司 |
| 1030 | 青島現(xiàn)德復合材料有限公司 |
| 2802 | 全國纖維增強塑料標準化技術委員會 |
| 2422 | 泉州市潔強道路設施有限公司 |
| 1827 | 任丘市博天機械設備有限公司 |
| 118 | 日本埃法比服務株式會社 |
| 1514 | 日本化學工業(yè)日報社 / 化日(上海)投資咨詢 |
| 3102 | 榮格工業(yè)傳媒有限公司 |
| 2127 | 瑞典樂瑞固化工有限公司 |
| 2101 | 薩泰克斯增強材料(東營)有限公司 |
| 831 | 三菱麗陽株式會社 |
| 2208 | 桑德森集團 / 卡維泰科 |
| 1723 | 山東奧達復合材料有限公司 |
| 1016 | 山東玻纖集團股份有限公司 |
| 1023 | 山東創(chuàng)佳新材料有限公司 |
| 1730 | 山東德源環(huán)氧科技有限公司 |
| 329 | 山東江山纖維科技有限公司 |
| 1707 | 山東單縣清之華玻纖制品有限公司 |
| 2615 | 山東深藍機器股份有限公司 |
| 107 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
| 1306 | 山東雙一科技股份有限公司 |
| 1417 | 山東萬圣博科技股份有限公司 |
| 3014 | 山東亞太汽車內(nèi)飾材料有限公司 |
| 1801 | 山東中航泰達復合材料股份有限公司 |
| 1206 | 山特維克傳動系統(tǒng)(上海)有限公司 |
| 1729 | 山西海諾科技股份有限公司 |
| 2007 | 陜西華特新材料股份有限公司 |
| 1025 | 陜西天策新材料科技有限公司 |
| 1928 | 單縣天康玻纖有限公司 |
| 842 | 上海艾巍材料科技有限公司 |
| 903 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 |
| 1601 | 上海創(chuàng)美凱威奇涂料商貿(mào)有限公司 |
| 1513 | 上海德邦實業(yè)有限公司 |
| 2901 | 上海德伯恩復合材料銷售管理有限公司 |
| 2426 | 上海鼎迪數(shù)控設備有限公司 |
| 541 | 上海東恒化工有限公司 |
| 2307 | 上海斐卓噴霧系統(tǒng)公司 |
| 1113 | 上海富晨化工有限公司 |
| 427 | 上海漢司實業(yè)有限公司 |
| 1611 | 上海華帆機電科技有限公司 |
| 309 | 上海華征復合材料有限公司 |
| 1313 | 上海華征新材料科技有限公司 |
| 3001 | 上海匯洪復合材料有限公司 |
| 1634 | 上海捷玻實業(yè)有限公司 |
| 1245 | 上海錦睿工貿(mào)有限公司 |
| 521 | 上海晉飛新材料科技有限公司 |
| 432 | 上海精日新材料科技有限公司 |
| 2616 | 上海鈞直進出口有限公司 |
| 2520 | 上海駿源實業(yè)股份有限公司 |
| 3006 | 上海凱耀工業(yè)皮帶有限公司 |
| 3001 | 上海凱緣化工科技有限公司 |
| 903 | 上海康達化工新材料股份有限公司 |
| 245 | 上海康展復合材料有限公司 |
| 1340 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 332 | 上海瀝高科技股份有限公司 |
| 1714 | 上海聯(lián)凈電子科技有限公司 |
| 302 | 上海隆發(fā)化工有限公司 |
| 2216 | 上海羅肯工業(yè)科技有限公司 |
| 825 | 上海曼斯實業(yè)有限公司 |
| 2418 | 上海銘客傳動系統(tǒng)有限公司 |
| 431 | 上海模銳化工有限公司 |
| 215 | 上海默曼化工有限公司 |
| 1342 | 上海耐上炯五金模具廠 |
| 344 | 上海派信復合材料有限公司 |
| 2526 | 上海培星船艇有限公司 |
| 2414 | 上海瓊森流體設備有限公司 |
| 1737 | 上海瑞玻實業(yè)有限公司 |
| 342 | 上海賽瓷復合材料有限公司 |
| 345 | 上海賽贏實業(yè)有限公司 |
| 1920 | 上海上耀新材料科技有限公司 |
| 1310 | 上海碩津貿(mào)易有限公司 |
| 2416 | 上海陶源鈷業(yè)有限公司 |
| 1345 | 上海湘盟化工有限公司 |
| 716 | 上海新天和樹脂有限公司 |
| 1420 | 上海信奧科技有限公司 |
| 2902 | 上海毅克化學科技有限公司 |
| 242 | 上海優(yōu)策化工有限公司 |
| 544 | 上海源仕復合材料有限公司 |
| 1901 | 上海越科復合材料有限公司 |
| 1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 1822 | 上海洲創(chuàng)展覽有限公司 |
| 810 | 上緯(上海)精細化工有限公司 |
| 2228 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 545 | 深圳奧力特化工產(chǎn)品有限公司 |
| 2915 | 深圳市航宇碳纖維科技有限公司 |
| 2612 | 深圳市浩景貿(mào)易有限公司 |
| 616 | 深圳市佳迪達新材料科技有限公司 |
| 2705 | 深圳市潤金工業(yè)產(chǎn)品有限公司 |
| 1907 | 深圳市業(yè)旭實業(yè)有限公司 |
| 2412 | 圣戈班工業(yè)薄膜 |
| 2610 | 十堰三洲科技有限公司 |
| 2927 | 石家莊高新區(qū)萊德復合材料設備有限公司 |
| 2015 | 石家莊天略工業(yè)用布有限公司 |
| 517 | 思瑞安復合材料(中國)有限公司 |
| 1311 | 斯高特巴德(上海)貿(mào)易有限公司 |
| 2712 | 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 |
| 708 | 四川威玻新材料集團有限公司 |
| 1605 | 蘇州達肯過濾技術有限公司 |
| 417 | 蘇州芳磊蜂窩復合材料有限公司 |
| 2513 | 蘇州華基新材料科技有限公司 |
| 1640 | 蘇州佳瑞捷化工有限公司 |
| 1627 | 蘇州巨力復合材料有限公司 |
| 1210 | 臺灣玻璃工業(yè)股份有限公司 |
| 819 | 臺灣電緣股份有限公司 |
| 813 | 臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司 |
| 212 | 臺灣永純化學工業(yè)股份有限公司 |
| 731 | 臺州華誠模具有限公司 |
| 425 | 臺州吉谷膠業(yè)股份有限公司 |
| 1413 | 臺州市黃巖大成模具有限公司 |
| 2209 | 臺州市黃巖大盛模塑有限公司 |
| 1629 | 臺州市黃巖環(huán)遠模塑有限公司 |
| 115 | 臺州市黃巖寧光模具有限公司 |
| 2322 | 臺州市黃巖傾誠模具有限公司 |
| 121 | 臺州市黃巖雙盛塑模有限公司 |
| 1916 | 臺州優(yōu)普塑模有限公司 |
| 2925 | 泰康利復合材料(蘇州)有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纖維有限公司 |
| 2908 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 |
| 3109 | 泰州市光明電子材料有限公司 |
| 1511 | 天長市藍天復合材料有限公司 |
| 1511 | 天長市長寧化工有限公司 |
| 2717 | 天津埃爾泰克復合材料有限公司 |
| 2924 | 天津昂林貿(mào)烽高新材料有限公司 |
| 1910 | 天津海天長豐科技開發(fā)有限公司 |
| 1214 | 天津金井阿克蘇諾貝爾化學有限公司 |
| 1924 | 天津市青科復合材料有限公司 |
| 1715 | 天津市中天俊達玻璃纖維制品有限公司 |
| 827 | 天津中瑞博泰復合新材料科技有限公司 |
| 1032 | 通標標準技術服務(上海)有限公司 |
| 1509 | 桐城市宏業(yè)玻璃鋼專用工具廠 |
| 2816 | 桐鄉(xiāng)市安港新材料有限公司 |
| 2116 | 桐鄉(xiāng)市蒙泰增強復合材料有限公司 |
| 1216 | 桐鄉(xiāng)市偉通復合材料有限公司 |
| 906 | 土耳其Akpa過氧化物和促進劑公司 |
| 627 | 土耳其DowAksa公司 |
| 312 | 威海光威復合材料股份有限公司 |
| 1343 | 威海美燁復合材料有限公司 |
| 2413 | 威海賽恩機械有限公司 |
| 3112 | 威海市通聯(lián)漁具設備廠 |
| 1636 | 威海市文登區(qū)黎明機械廠 |
| 2303 | 威海維賽新材料科技有限公司 |
| 512 | 威海中復西港船艇有限公司 |
| 1631 | 威訊科技(集團)有限公司 |
| 3108 | 濰坊貝瑞特復合材料有限公司 |
| 2906 | 無錫紹惠貿(mào)易有限責任公司 |
| 2319 | 無錫市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 2916 | 無錫市藍力機床有限公司 |
| 2614 | 無錫市洛社中心化工有限公司 |
| 2808 | 無錫市圣爾諾機電有限公司 |
| 434 | 無錫益明玻璃纖維有限公司 |
| 2808 | 無錫永藍自動化設備有限公司 |
| 1423 | 武漢理工大學復合材料校友會 |
| 3004 | 武漢市慧達樹脂有限公司 |
| 1632 | 武漢鑫友泰光電科技有限公司 |
| 533 | 西安航天復合材料研究所 |
| 1628 | 西安金蘭機電有限責任公司 |
| 2512 | 西安龍德科技發(fā)展有限公司 |
| 1323 | 西格里碳素技術有限公司 |
| 1323 | 西格里特種石墨(上海)有限公司 |
| 601 | 西克瑪(上海)復合材料有限公司 |
| 721 | 廈門市泰田機械制造有限公司 |
| 1635 | 廈門威倍特工貿(mào)有限公司 |
| 2224 | 廈門新旺新材料科技有限公司 |
| 2117 | 《纖維復合材料》雜志 |
| 2701 | 香港OCSiAl公司 |
| 409 | 香港海逸企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2518 | 辛北爾康普機器及成套設備有限公司 |
| 1401 | 新加坡高分子化學產(chǎn)品私人有限公司 |
| 1637 | 新鄉(xiāng)市景龍復合材料有限公司 |
| 821 | 新陽科技集團有限公司 |
| 212 | 信宏實業(yè)有限公司 |
| 104 | 星光樹脂制品(昆山)有限公司 |
| 618 | 邢臺金牛玻纖有限責任公司 |
| 1505 | 徐州恒輝編織機械有限公司 |
| 1726 | 宣城噴特普聚氨酯有限公司 |
| 2401 | 迅特亞洲有限公司 |
| 501 | 亞什蘭(中國)投資有限公司 |
| 1831 | 亞正科技有限公司 |
| 1725 | 揚州方正玻纖制品有限公司 |
| 2730 | 揚州市超越膠棍廠 |
| 2805 | 陽煦山立科技有限公司 |
| 1301 | 依工聚合和流體化學工業(yè),中國 |
| 1728 | 宜興市華恒高性能纖維織造有限公司 |
| 2920 | 宜興市俊超碳纖維制品有限公司 |
| 1518 | 宜興市威宇玻璃鋼材料有限公司 |
| 1620 | 宜興市宜泰碳纖維織造有限公司 |
| 1927 | 宜興市中碳科技有限公司 |
| 2514 | 意大利CMS公司 |
| 212 | 意大利MULTIAX公司 |
| 1805 | 意大利倍珞蒂機床有限公司 |
| 2904 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 922 | 印度Fine Organics公司 |
| 2602 | 印度Niknam化學品公司 |
| 2225 | 印度復合材料協(xié)會 |
| 2406 | 英國DIA-STRON公司 |
| 423 | 英國TFP公司 |
| 1830 | 英國超聲波科學有限公司 |
| 134 | 贏彩色漿制造(上海)有限公司 |
| 502 | 贏創(chuàng)特種化學(上海)有限公司 |
| 816 | 永虹先進材料股份有限公司 |
| 2226 | 余姚市方華模具有限公司 |
| 1129 | 育達塑膠制品(無錫)有限公司 |
| 1738 | 允強(上海)貿(mào)易有限公司 |
| 3110 | 棗強縣永盛玻璃鋼廠 |
| 2421 | 張家港市帝達機械有限公司 |
| 1123 | 肇慶福田化學工業(yè)有限公司 |
| 229 | 浙江成如旦新能源科技有限公司 |
| 2903 | 浙江恒億達復合材料有限公司 |
| 2201 | 浙江華榮航空裝備有限公司 |
| 1217 | 浙江科力新材料科技有限公司 |
| 912 | 浙江聯(lián)洋新材料股份有限公司 |
| 209 | 浙江律通復合材料有限公司 |
| 3013 | 浙江梅盛實業(yè)股份有限公司 |
| 2201 | 浙江美洲豹特種設備有限公司 |
| 535 | 浙江諾比高分子材料有限公司 |
| 1609 | 浙江歐詩漫晶體纖維有限公司 |
| 3023 | 浙江勝鋼新材料有限公司 |
| 338 | 浙江石金玄武巖纖維股份有限公司 |
| 103 | 浙江遂金復合材料有限公司 |
| 3007 | 浙江彤明科技有限公司 |
| 2519 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 701 | 振石控股集團有限公司 |
| 530 | 鎮(zhèn)江市潤州金山包裝廠 |
| 2728 | 鄭州圣萊特空心微珠新材料有限公司 |
| 2814 | 鄭州眾邦超硬工具有限公司 |
| 1019 | 中材金晶玻纖有限公司 |
| 805 | 中材科技(蘇州)有限公司 |
| 805 | 中材科技風電葉片股份有限公司 |
| 805 | 中材科技股份有限公司 |
| 512 | 中復神鷹碳纖維有限公司 |
| 512 | 中復碳芯電纜科技有限公司 |
| 1244 | 中鋼集團馬鞍山礦院新材料科技有限公司 |
| 2819 | 中廣核俊爾新材料有限公司 |
| 2801 | 中國復合材料工業(yè)協(xié)會 |
| 512 | 中國復合材料集團有限公司 |
| 2802 | 中國復合材料網(wǎng) |
| 801 | 中國巨石股份有限公司 |
| 512 | 中國碳纖維及復合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟 |
| 2318 | 中國中材進出口有限公司 |
| 1101 | 中航復合材料有限責任公司 |
| 3020 | 中航時代傳媒,航空制造技術雜志社 |
| 205 | 中建材國際貿(mào)易有限公司 |
| 1223 | 中鋁山東新材料有限公司 |
| 1606 | 中山市卡邦碳纖維材料制品有限公司 |
| 623 | 株式會社神津制作所 |
| 416 | 卓爾泰克 |
| 1426 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
| 318 | 淄博鴻嘉鋁業(yè)股份有限公司 |
| 1717 | 淄博魯凱樹脂有限公司 |
| 2714 | 自貢市三星玻纖有限公司 |
| 1808 | 佐敦涂料(張家港)有限公司 |










魯ICP備2021047099號